Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php |
Title | CROP – Oftalmologia na Lapa e Chácara Santo Antônio | |
Description | Clínica Oftalmológica com unidades em Chácara Santo Antônio e Centro de Referência Oftalmológica - Oftalmologistas de todas as especialidades com atendimento de qualidade a um preço |
Keywords | N/A |
WebSite | cropoftalmologia.com.br |
Host IP | 170.249.205.138 |
Location | United States |
US$830
Última atualização: 2022-09-27 00:15:36
A classificação global da Semrush para cropoftalmologia.com.br é 0 . cropoftalmologia.com.br tem um valor estimado de US$830 com base na receita estimada de anúncios. cropoftalmologia.com.br é acessado por aproximadamente 95 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 170.249.205.138. O SiteAdvisor diz que cropoftalmologia.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$830 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$23 |
receita anual de publicidade | US$276 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
cropoftalmologia.com.br. 14399 | A | cropoftalmologia.com.br. 14399 | IP: 170.249.205.138 |
cropoftalmologia.com.br. 86400 | NS | cropoftalmologia.com.br. 86400 | NS Record: caloy.ns.speedinx.cloud. |
cropoftalmologia.com.br. 86400 | NS | cropoftalmologia.com.br. 86400 | NS Record: nani.ns.speedinx.cloud. |
cropoftalmologia.com.br. 14400 | MX | cropoftalmologia.com.br. 14400 | MX Record: 0 cropoftalmologia.com.br. |
cropoftalmologia.com.br. 14400 | TXT | cropoftalmologia.com.br. 14400 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:170.249.205.138 ~all |
CROP – Oftalmologia na Lapa e Chácara Santo Antônio | SP Home Sobre Doenças Oftalmológicas Astigmatismo Blefarite Catarata Ceratocone Conjuntivite Degeneração Macular Relacionada à Idade Glaucoma Hipermetropia Miopia Moscas Volante Olho Seco Presbiopia Retinopatia Diabética Exames Biometria Ocular Ultrassônica Campimetria Computadorizada Curva Tensional --> Ceratoscopia Fundoscopia Gonioscopia Mapeamento de Retina Microscopia Paquimetria Ultrassônica Teste de Schirme --> Teste Ishihara --> Tomografia | OCT Tonometria Ultrassonografia Ocular Tratamentos Tratamento da Retinopatia Diabética --> Tratamento da Degeneração Macular (DMRI) --> Crosslinking --> Capsulotomia Yag Laser Tratamento do Glaucoma --> Tratamento do Olho Seco --> Toxina Botulínica Cirurgias Cirurgia de Catarata Blefaroplastia Crosslinking --> Fotocoagulação a Laser Injeção Intravitrea Cirurgia de Trauma Ocular --> Cirurgia de Tumores Oculares --> Cirurgia Plástica e Estética Ocular |
HTTP/1.1 302 Found Connection: Keep-Alive Date: Sat, 15 Jan 2022 09:43:24 GMT Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0 Location: https://cropoftalmologia.com.br/ X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Xss-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff HTTP/2 200 content-type: text/html last-modified: Sat, 15 Jan 2022 01:12:18 GMT accept-ranges: bytes content-length: 36088 date: Sat, 15 Jan 2022 09:43:24 GMT x-frame-options: SAMEORIGIN x-xss-protection: 1; mode=block x-content-type-options: nosniff cache-control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate pragma: no-cache expires: Mon, 29 Oct 1923 20:30:00 GMT alt-svc: quic=":443"; ma=2592000; v="43,46", h3-Q043=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-25=":443"; ma=2592000, h3-27=":443"; ma=2592000 |
domain: cropoftalmologia.com.br owner: Clinica Medica Domingos Rodrigues owner-c: CMDRO4 tech-c: CMDRO4 nserver: caloy.ns.speedinx.cloud nsstat: 20220114 AA nslastaa: 20220114 nserver: nani.ns.speedinx.cloud nsstat: 20220114 AA nslastaa: 20220114 saci: yes created: 20140814 #13222590 expires: 20310814 status: published nic-hdl-br: CMDRO4 person: Clinica Medica Domingos Rodrigues created: 20140725 |